Ghosts 1.09 Offset

Statut
N'est pas ouverte pour d'autres réponses.

kyllian042

Membre
Inscription
1 Décembre 2011
Messages
314
Réactions
68
Points
11 413
Stats:
Code:

0x1792B1C - Prestige
0x1792824 - Squad Points
0x178DCBE - Time Played
0x178DC69 - Games Played
0x178DC4D - Winstreak
0x178DC81 - Losses
0x178DC86 - Misses
0x178DC71 - Hits
0x178DC7D - Killstreak
0x178DC51 - Deaths
0x178DC79 - Kills
0x178E54D - Current Streak
0x178DCCA - Wins
0x178DCA2 - Score


Experience Points:
Soldier 1 - 0x178EBDA
Soldier 2 - 0x178F13E
Soldier 3 - 0x178F6A2
Soldier 4 - 0x178FC06
Soldier 5 - 0x179016A
Soldier 6 - 0x17906CE
Soldier 7 - 0x1790C32
Soldier 8 - 0x1791196
Soldier 9 - 0x17916FA
Soldier 10 - 0x1791C5E


Unlock All: 0x1791EB0


Extinction Level: 0x1795313
Extinction Prestige: 0x179531A

Soldier Names/Classes:

Code:

Soldier 1 Name: 0x178EBB9
Soldier 2 Name: 0x178F11D
Soldier 3 Name: 0x178F681
Soldier 4 Name: 0x178FBE5
Soldier 5 Name: 0x1790149
Soldier 6 Name: 0x17906AD
Soldier 7 Name: 0x1790C11
Soldier 8 Name: 0x1791175
Soldier 9 Name: 0x17916D9
Soldier 10 Name: 0x1791C3D

Soldier 1 Class 1 Name: 0x178E8BB

For the class names simply add 0x80 for the next class, and 0x564 for the next soldier class.

Like so, if I wanted to get soldier 2 class 1 i would add + 0x564 to 0x178E8BB
0x178E8BB + 0x564 = 0x178EE1F - Soldier 2 class 1 name.

Name & Clan Tag Offset:

Code:

Name: 0x0176A038

Get Local Name:

Code:

You can use this function to get the name of the person attaching to the tool, and have it say Welcome: and the name will be there.

Local Name: 0x176A008

Secondary Weapon (Use this for wild widow)
Code:

Soldier 1 Class 1: 0x178E8E4 byte for wild widow is 0x22

Next Soldier is + 0x564 next class is +0x80



No Recoil offset: 0x00608950
Red Boxes offset: 0x00146364
Advanced UAV offset: 0x0013DC4C
Chrome Players1 offset: 0x00474954
Chrome Players2 offset: 0x00474948
Laser offset: 0x0059A330





Code:

In Game Name 0xF46B9C
Primary Ammo 0xF4405A = FF 0F
Secondary Ammo 0xF4406A = FF 0F
Tacticals 0xF4404B = 0F
Lethals = 0xF4403B = 0F
No Clip = 0xF46E1F = 01, 02 UFO, 04, Freeze, 00 Normal
Lag = 0xF24A9F = 02, Normal & 0F, On
Take Lethals = 0xF43F17 = 00
Take Tacticals = 0xF43F1B = 00
Take Secondary = 0xF43DF3 = 00
Camo Changer = 0xF43DEE, 0xF44056, 0xF43F66 [03 = Warcry]
Player Speed = 0xF46B51 [Slow = 00] [Fast = FF] [Normal = 66]
Normal UAV = 0xF46C65 = [On = 02] [Off = 00]
In Game Kills = 0xF46C53
Deaths = 0xF46C55
Assists = 0xF46C57
Captures = 0xF46C59
Score = 0xF46C50
Prestige = 0xF46BC3
Rank = 0xF46BBF
Change Team = 0xF46B63

source NGU
 
Dernière édition:

NeyRaa✹

★ Lobby Disponible ★
Premium
Inscription
11 Octobre 2013
Messages
10 060
Réactions
2 571
Points
19 081
Merci du partage ;)
 

Extaz FR-Modz

Membre
Inscription
1 Décembre 2013
Messages
67
Réactions
28
Points
3 633
tiens le offset no-ban:
0x569764
kyllian042
Par contre moi je voudrai bien les byte du lvel 31 et prestige 10 de l'extinction, quelqu'un pourrai me les donner ?
 

pierr0t01

Membre
Inscription
26 Janvier 2014
Messages
502
Réactions
209
Points
2 723
je cherche les bytes unlockall svp
 

Tigge RGT

Premium
Inscription
18 Août 2013
Messages
2 182
Réactions
643
Points
8 251
A bon 0_0 ces cool mes j'ai tout supp de la maj 1.07 :3
 

pierr0t01

Membre
Inscription
26 Janvier 2014
Messages
502
Réactions
209
Points
2 723
en byte unlock all j'ai trouver ca a tester :

{ 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F,
0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F,
0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F,
0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x01, 0x01, 0x01, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F,
0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x02, 0x0F, 0x0F, 0x0F,
0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F,
0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F,
0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F,
0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F,
0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F,
0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F,
0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F,
0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F,
0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F,
0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F,
0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F,
0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F,
0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F,
0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F,
0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F,
0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F,
0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F,
0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F,
0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F,
0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F,
0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F,
0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F,
0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F,
0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F,
0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F,
0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F,
0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F,
0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F,
0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F,
0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F,
0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F,
0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F,
0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F,
0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F,
0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F,
0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F,
0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F,
0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F,
0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F,
0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F,
0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F,
0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F,
0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F,
0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F,
0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F,
0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F,
0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F,
0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F,
0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F,
0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F,
0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F,
0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F,
0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F,
0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F,
0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F,
0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F,
0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F,
0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F,
0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F,
0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F,
0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x11, 0x00, 0x00, 0x00,
0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x11, 0x00, 0x00, 0x00 };
 

Ryad Palestine <3

iOS
Premium
Inscription
17 Mars 2013
Messages
1 922
Réactions
719
Points
7 966
en byte unlock all j'ai trouver ca a tester :

{ 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F,
0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F,
0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F,
0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x01, 0x01, 0x01, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F,
0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x02, 0x0F, 0x0F, 0x0F,
0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F,
0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F,
0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F,
0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F,
0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F,
0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F,
0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F,
0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F,
0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F,
0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F,
0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F,
0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F,
0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F,
0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F,
0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F,
0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F,
0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F,
0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F,
0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F,
0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F,
0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F,
0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F,
0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F,
0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F,
0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F,
0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F,
0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F,
0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F,
0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F,
0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F,
0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F,
0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F,
0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F,
0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F,
0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F,
0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F,
0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F,
0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F,
0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F,
0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F,
0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F,
0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F,
0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F,
0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F,
0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F,
0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F,
0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F,
0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F,
0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F,
0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F,
0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F,
0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F,
0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F,
0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F,
0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F,
0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F,
0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F,
0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F,
0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F,
0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F,
0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x11, 0x00, 0x00, 0x00,
0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x11, 0x00, 0x00, 0x00 };
C'est celle de la 1.07 :(
 
Statut
N'est pas ouverte pour d'autres réponses.
Haut